| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| | |
| MENIU 07-11-2023 | |
| | |
| | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET |
| SALATA DE CONOPIDA 150GR (conopida,oua,ulei sare,verdeata,lamai) | 4,65 |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,ceapă,baza legume,morcovi,albitură,țelină,pastă tomate,rosii in bulion,verdeață,borș,ulei,sare) | 3,47 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,albitură,ceapă,borș,bază de legume,verdeață,sare) | 7,00 |
| ARDEI IUTE IN OTET (1 BUC) (ardei iute murat) | 1,14 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 6,10 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,58 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 5,30 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulaș de porc,ceapă,făină,pâine albă,usturoi,ouă,verdeață,ulei,sare,piper) | 4,17 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 5,28 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,rozmarin,verdeață,ulei,sare,piper) | 3,87 |
| CIULAMA CU CIUPERCI SI MAMALIGA 260 GR (ciuperci congelate,mălai,ceapă,morcovi,baza de legume,lapte praf,făină,ulei,sare) | 6,21 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,ulei,bază de legume,verdeață,sare,piper) | 5,47 |
| PAINE SFERT (faină albă de grâu) | 1,04 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR (castraveți murați,gogoșari în oțet,ulei) | 3,90 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,varza rosie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,83 |
| PANDISPAN 80 GR (făină,ouă,stafide,lămâi,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,cacao) | 3,08 |
| APA MINERALA 0,5 CANTINA | 2,31 |
| APA PLATA 0.5 CANTINA | 2,27 |
| PRODUSELE ALIMENTARE CONȚIN URMĂTORII ALERGENI ALIMENTARI: | |
| GLUTEN / PEȘTE / LUPIN / SOIA / OUĂ / LAPTE / ŢELINĂ / MUȘTAR | |
| SUSAN / DIOXID DE SULF / ALUNE / ALUNE DE COPAC | |
| | |