| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 02-02-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 2,97 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,31 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,14 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 4,37 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulaș de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 3,30 |
| TOCHITURA MOLDOVENEASCA 100/60/10 GR 729,3 KCAL (pulpă de porc,cârnați oltenești,costiță afumată,ficat de pui,ouă,mălai,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 7,04 |
| OREZ SARBESC 200 GR (orez,roșii în bulion,ardei gras,ceapă,verdeața,ulei,sare,piper) | 2,18 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,32 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,65 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 0,82 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,40 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,ulei) | 2,31 |
| GRIS CU LAPTE 200 GR 352 KCAL (griș,lapte praf 26%,zahăr vanilat,zahăr tos,esențe,scortișoară,sare) | 1,35 |
| ECLER 80 GR 421 KCAL (făină,ciocolată cuvertură,cacao,ouă,unt,ulei,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 1,84 |
| APA PLATA 0,5L SGR | 3,06 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,06 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 7,32 |
| FANTA 1/2 SGR | 7,32 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 02-02-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,33 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulaș de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 5,91 |
| TOCHITURA MOLDOVENEASCA 100/60/10 GR 729,3 KCAL (pulpă de porc,cârnați oltenești,costiță afumată,ficat de pui,ouă,mălai,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 12,62 |
| OREZ SARBESC 200GR (orez,roșii în bulion,ardei gras,ceapă,verdeața,ulei,sare,piper) | 3,91 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 1,47 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,50 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,ulei) | 4,14 |
| GRIS CU LAPTE 200 GR 352 KCAL (griș,lapte praf 26%,zahăr vanilat,zahăr tos,esențe,scortișoară,sare) | 2,63 |
| ECLER 80 GR 421 KCAL (făină,ciocolată cuvertură,cacao,ouă,unt,ulei,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 3,61 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 02-02-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,33 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulaș de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 5,91 |
| TOCHITURA MOLDOVENEASCA 100/60/10 GR 729,3 KCAL (pulpă de porc,cârnați oltenești,costiță afumată,ficat de pui,ouă,mălai,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 12,62 |
| SPAGHETE CU CARNE DE PUI 250 GR (spaghete,piept de pui,cașcaval,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,43 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,74 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 4,78 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 1,47 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,ulei) | 4,14 |
| ECLER 80 GR 421 KCAL (făină,ciocolată cuvertură,cacao,ouă,unt,ulei,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 3,61 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
