| ANUNȚ | |
| Dragi studenți, pentru a servi masa de prânz în Cantina MOXA, aveți la dispoziție și posibilitatea de a comanda online. Acest lucru se poate face la adresa: https://cantina.ase.ro. | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 29-10-2025 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 2,65 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf 26%,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,borș,ulei,sare) | 5,95 |
| MACROU LA GRATAR CU MAMALIGA 718 KCAL (macrou congelat,mălai,ulei,sare) | 4,79 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 5,13 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 4,37 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 3,65 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză albă proaspătă,gulaș de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 4,89 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 2,60 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 2,10 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,32 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,65 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 0,88 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 2,07 |
| COMPOT DE VISINE 185 GR (compot de vișine) | 2,25 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,01 |
| APA PLATA 1L SGR | 4,43 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,06 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 7,32 |
| FANTA 1/2 SGR | 7,32 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 29-10-2025 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 4,74 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf 26%,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,borș,ulei,sare) | 10,66 |
| MACROU LA GRATAR CU MAMALIGA 718 KCAL (macrou congelat,mălai,ulei,sare) | 8,59 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză albă proaspătă,gulaș de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 8,76 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 4,66 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 3,76 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,35 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,58 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,71 |
| COMPOT DE VISINE 185 GR (compot de vișine) | 4,38 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,96 |
| APA PLATA 1L SGR | 6,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 29-10-2025 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,56 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 11,57 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 8,59 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă proaspătă,mălai,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 3,71 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 4,66 |
| PIURE SPANAC 200 GR 334,7 KCAL (spanac congelat,ceapă,usturoi,făină,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,15 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 3,76 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,35 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,58 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,71 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,96 |
| PLACINTA CU DOVLEAC 80 GR (făină,dovleac,pesmet,praf de copt,scorțisoară,zahăr pudră,zahăr tos,zahăr vanilat,ulei) | 4,55 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,15 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
