| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 07-05-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| SUPA CREMA CU CRUTOANE 400 GR 572,77 KCAL (cartofi,mazăre congelata,ceapă,morcovi,țelină,ouă,smântână 12%,unt,făină,pâine,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 3,42 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,roșii,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 4,61 |
| FRIPTURA DE VITA LA TAVA 70/60 GR 412,6 KCAL (pulpă de vită,morcovi,țelină,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,oțet,sare,piper) | 7,79 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| CHIFTELUTE CU LEGUME 65 GR (dovlecei,cartofi,ciuperci,usturoi,morcovi,ouă,pesmet,cimbru,boia de ardei dulce,verdeață,ulei,sare,piper) | 1,53 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 7,02 |
| SPAGHETE CU CARNE DE PUI 250 GR (spaghete,piept de pui,cașcaval,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,70 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză albă,gulaș de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,94 |
| CARTOFI CU CEAPA LA CUPTOR 200 GR (cartofi,ceapă,pastă de tomate,verdeață,bază de legume,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 2,41 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 2,06 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,02 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 3,60 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,16 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 07-05-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| SUPA CREMA CU CRUTOANE 400 GR 572,77 KCAL (cartofi,mazăre congelata,ceapă,morcovi,țelină,ouă,smântână 12%,unt,făină,pâine,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 5,83 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,roșii,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 7,85 |
| FRIPTURA DE VITA LA TAVA 70/60 GR 412,6 KCAL (pulpă de vită,morcovi,țelină,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,oțet,sare,piper) | 13,25 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CHIFTELUTE CU LEGUME 65 GR (dovlecei,cartofi,ciuperci congelate,usturoi,morcovi,ouă,pesmet,boia de ardei dulce,verdeață,ulei,sare,piper) | 2,61 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 11,94 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză albă,gulaș de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 10,11 |
| SPAGHETE CU CARNE DE PUI 250 GR (spaghete,piept de pui,cașcaval,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 8,00 |
| CARTOFI CU CEAPA LA CUPTOR 200 GR (cartofi,ceapă,pastă de tomate,verdeață,bază de legume,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 4,10 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,51 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,14 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 07-05-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA CREMA CU CRUTOANE 400 GR 572,77 KCAL (cartofi,mazăre congelata,ceapă,morcovi,țelină,ouă,smântână 12%,unt,făină,pâine,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 5,83 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,roșii,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 7,85 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,făină,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 10,03 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| CHIFTELE PRAJITE DE PUI 90 GR 455 KCAL (piept de pui,făină,pâine albă,ouă,ceapă,verdeață,ulei,sare,piper) | 6,63 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză albă,gulaș de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 10,11 |
| SPAGHETE CU CARNE DE PUI 250 GR (spaghete,piept de pui,cașcaval,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 8,00 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,51 |
| CARTOFI CU CEAPA LA CUPTOR 200 GR (cartofi,ceapă,pastă de tomate,verdeață,bază de legume,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 4,10 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,74 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,14 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
