Cont ASE la B.R.D.: RO59BRDE445SV36571854450
CUI A.S.E.: 4433775
NOMENCLATOR – CODURI FACULTĂŢI A.S.E.
| Cod Fac. | Denumire |
| 01 | MANAGEMENT |
| 03 | CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE |
| 04 | ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI |
| 05 | ECONOMIE |
| 06 | FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI |
| 07 | BUSINESS SI TURISM |
| 08 | CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ |
| 09 | RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE |
| 10 | MARKETING |
| 11 | ADMINISTRAREA AFACERILOR CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE |
| 13 | ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC |
NOMENCLATOR – CODURI REGIE CĂMIN
| Cod Lună | Denumire |
| 5001 | Regie cămin – Ianuarie |
| 5002 | Regie cămin – Februarie |
| 5003 | Regie cămin – Martie |
| 5004 | Regie cămin – Aprilie |
| 5005 | Regie cămin – Mai |
| 5006 | Regie cămin – Iunie |
| 5007 | Regie cămin – Iulie |
| 5008 | Regie cămin – August |
| 5009 | Regie cămin – Septembrie |
| 5010 | Regie cămin – Octombrie |
| 5011 | Regie cămin – Noiembrie |
| 5012 | Regie cămin – Decembrie |
