| CANTINA MOXA | |
| MENIU 10-06-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 2.13 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,borș,ulei,sare) | 6.99 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5.93 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5.04 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 4.22 |
| CHIFTELUTE CU LEGUME 65 GR (dovlecei,cartofi,ciuperci,usturoi,morcovi,ouă,pesmet,cimbru,boia de ardei dulce,verdeață,ulei,sare,piper) | 1.55 |
| BULZ LA TAVA 300 GR 768,2 KCAL (mălai,cașcaval,brânză telemea,carnați oltenești,costiță afumată,ouă,unt) | 6.22 |
| MIX OREZ CU LEGUME 180 GR 274,74 KCAL (mix orez cu legume,unt,bază de legume) | 4.70 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 3.05 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 2.49 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 2.54 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1.52 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0.75 |
| SALATA DE CIUPERCI 150 GR (ciuperci,ouă,lămâi,usturoi,muștar,ulei,sare) | 6.87 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1.02 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,praf de copt,scorțișoară,esențe,ulei) | 1.82 |
| APA PLATA 0,5 L SGR | 3.45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3.45 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7.15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8.36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8.36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA MENIU 10-06-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3.62 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,borș,ulei,sare) | 11.89 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10.08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8.57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7.17 |
| CHIFTELUTE CU LEGUME 65 GR (dovlecei,cartofi,ciuperci,usturoi,morcovi,ouă,pesmet,cimbru,boia de ardei dulce,verdeață,ulei,sare,piper) | 2.63 |
| BULZ LA TAVA 300 GR 768,2 KCAL (mălai,cașcaval,brânză telemea,carnați oltenești,costiță afumată,ouă,unt) | 10.59 |
| MIX OREZ CU LEGUME 180 GR 274,74 KCAL (mix orez cu legume,unt,bază de legume) | 8.00 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 5.19 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4.24 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 4.32 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2.59 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1.28 |
| SALATA DE CIUPERCI 150 GR (ciuperci,ouă,lămâi,usturoi,muștar,ulei,sare) | 11.69 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1.73 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,praf de copt,scorțișoară,esențe,ulei) | 3.38 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4.65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4.65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 10-06-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3.62 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,borș,ulei,sare) | 11.89 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10.08 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10.08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8.57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7.17 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 5.19 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4.24 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 4.32 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2.59 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1.28 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1.73 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6.13 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,praf de copt,scorțișoară,esențe,ulei) | 3.38 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4.65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4.65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
