| CANTINA MOXA | |
| MENIU 09-06-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| SUPA DE ROSII CU TAITEI 400 GR 166,4 KCAL (tăiței,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,bază de legume,sare) | 2,43 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,67 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 3,34 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză,pulpa de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,95 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,73 |
| OREZ SARBESC 200 GR 419,1 KCAL (orez,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,82 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 4,15 |
| SPAGHETE CU CIUPERCI SI SOS TOMAT 300 GR 388,37 KCAL (spaghete,ciuperci congelate,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,32 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| SALATA CLUJEANA DE CASTRAVETI 150 GR 123,8 KCAL (castraveți,ceapă,oțet,ulei,sare,piper) | 1,90 |
| BOEMA 100 GR 578 KCAL (făină,cacao,ciocolată cuvertură,frișcă,ouă,unt,zahăr pudră,zahăr tos,esențe,ulei) | 3,06 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 2,17 |
| APA PLATA 0,5 L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 09-06-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| SUPA DE ROSII CU TAITEI 400 GR 166,4 KCAL (tăiței,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,bază de legume,sare) | 4,13 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 6,25 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 5,68 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză,pulpa de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 10,11 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| OREZ SARBESC 200 GR 419,1 KCAL (orez,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,49 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 7,06 |
| SPAGHETE CU CIUPERCI SI SOS TOMAT 300 GR 388,37 KCAL (spaghete,ciuperci congelate,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA CLUJEANA DE CASTRAVETI 150 GR 123,8 KCAL (castraveți,ceapă,oțet,ulei,sare,piper) | 3,23 |
| BOEMA 100 GR 578 KCAL (făină,cacao,ciocolată cuvertură,frișcă,ouă,unt,zahăr pudră,zahăr tos,esențe,ulei) | 5,67 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 4,02 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 09-06-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE ROSII CU TAITEI 400 GR 166,4 KCAL (tăiței,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,bază de legume,sare) | 4,13 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 6,25 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 5,68 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| OREZ SARBESC 200 GR 419,1 KCAL (orez,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,49 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 7,06 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză,pulpa de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,cimbru,ulei,sare,piper) | 10,11 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA CLUJEANA DE CASTRAVETI 150 GR 123,8 KCAL (castraveți,ceapă,oțet,ulei,sare,piper) | 3,23 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| BOEMA 100 GR 578 KCAL (făină,cacao,ciocolată cuvertură,frișcă,ouă,unt,zahăr pudră,zahăr tos,esențe,ulei) | 5,67 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
