| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 19-03-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 2,15 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,roșii,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 4,73 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,făină,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 5,78 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 1,49 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 3,08 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 4,07 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 3,97 |
| TORTILLA CU CARTOFI SI CEAPA 200 GR 1191 KCAL (cartofi,ceapă,ouă,verdeață,ulei,piper,sare) | 5,06 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 2,43 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 3,60 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| NEGRESA 80 GR 458 KCAL (făină,ciocolată,cacao,gem asortat,stafide,zahăr tos,praf de copt,esențe,ulei) | 2,58 |
| AMANDINA GANAJ 100 GR 495 KCAL (făină,ciocolată cuvertură,cacao,unt,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 3,95 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| FANTA 1/2 SGR | 7,20 |
| NESTEA 1/2 SGR | 6,17 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 19-03-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,65 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,roșii,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 8,05 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,făină,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 9,83 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 6,92 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,75 |
| TORTILLA CU CARTOFI SI CEAPA 200 GR 1191 KCAL (cartofi,ceapă,ouă,verdeață,ulei,piper,sare) | 8,60 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| NEGRESA 80 GR 458 KCAL (făină,ciocolată,cacao,gem asortat,stafide,zahăr tos,praf de copt,esențe,ulei) | 4,78 |
| AMANDINA 100 GR 495 KCAL (făină,ciocolată cuvertură,cacao,unt,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 7,33 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 19-03-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,65 |
| CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,roșii,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 8,05 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 11,98 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,75 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 6,92 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| SPAGHETE CU SUNCA SI CIUPERCI 360 GR (suncă,spaghete,ciuperci congelate,ceapă,bază de legume,morcovi,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 7,35 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,74 |
| NEGRESA 80 GR 458 KCAL (făină,ciocolată,cacao,gem asortat,stafide,zahăr tos,praf de copt,esențe,ulei) | 4,78 |
| AMANDINA 100 GR 495 KCAL (făină,ciocolată cuvertură,cacao,unt,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 7,33 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
