|
|
|
|
|
|
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 28-09-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 2,49 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,75 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 5,63 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 4,01 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 3,14 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 0,96 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,03 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 3,61 |
| PANDISPAN CU CAISE 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,caise,lămâi,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 2,64 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,75 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,75 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 28-09-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,24 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 6,38 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,57 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,83 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,34 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,74 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,14 |
| PANDISPAN CU CAISE 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,caise,lămâi,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 4,90 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,07 |
| NESTEA 1/2 SGR | 10,69 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 12,55 |
| FANTA 1/2 SGR | 12,55 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 28-09-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,24 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 6,38 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,83 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,34 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,74 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,04 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,caise,lămâi,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 4,90 |
| COMPOT DE ANANAS 185 GR (compot de ananas) | 5,74 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,07 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
