| CANTINA MOXA | |
| MENIU 03-07-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| PIZZA 150 GR 456,54 KCAL (șuncă praga,muschi de porc,pastrama pui,mozzarela,branza telemea,ouă,ciuperci congelate,roșii,ardei gras,măsline,ceapă,roșii în bulion,ketchup,lapte praf 26%,făină,drojdie,busuioc,oregano,ulei,sare) | 5,25 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 3,10 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 7,20 |
| MACROU LA GRATAR CU MAMALIGA 718 KCAL (macrou congelat,mălai,lămâi,ulei,sare) | 6,04 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| COTLET DE PORC LA TAVA 100/100 GR (cotlet de porc,morcovi,ceapă,usturoi,făină,roșii în bulion,pastă de tomate,cimbru,bază de legume,boia de ardei,foi de dafin,ulei,zahăr tos,sare,piper) | 7,96 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (pulpă de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 3,63 |
| PUI MEXICAN CU OREZ 250 GR (orez,piept de pui,amestec de legume mexicane,boia dulce,piper,ceapa,rosii in bulion,ketchup,usturoi,baza de legume,ulei,sare) | 11,53 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 1,49 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză murata,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 3,00 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 0,96 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,02 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,visine,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 2,00 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA MENIU 03-07-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| PIZZA 150 GR 456,54 KCAL (șuncă praga,muschi de porc,pastrama pui,mozzarela,branza telemea,ouă,ciuperci congelate,roșii,ardei gras,măsline,ceapă,roșii în bulion,ketchup,lapte praf 26%,făină,drojdie,busuioc,oregano,ulei,sare) | 8,92 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,27 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 12,24 |
| MACROU LA GRATAR CU MAMALIGA 718 KCAL (macrou congelat,mălai,lămâi,ulei,sare) | 10,28 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| COTLET DE PORC LA TAVA 100/100 GR (cotlet de porc,morcovi,ceapă,usturoi,făină,roșii în bulion,pastă de tomate,cimbru,bază de legume,boia de ardei,foi de dafin,ulei,zahăr tos,sare,piper) | 13,54 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (pulpă de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 6,17 |
| PUI MEXICAN CU OREZ 250 GR (orez,piept de pui,amestec de legume mexicane,boia dulce,piper,ceapa,rosii in bulion,ketchup,usturoi,baza de legume,ulei,sare) | 19,61 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză murata,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 5,11 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,visine,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 3,70 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 03-07-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,27 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 12,24 |
| MACROU LA GRATAR CU MAMALIGA 718 KCAL (macrou congelat,mălai,lămâi,ulei,sare) | 10,28 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (pulpă de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 6,17 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză murata,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 5,11 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,visine,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 3,70 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
