| CANTINA MOXA STUDENȚI | |
| MENIU 27-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| ARDEI UMPLUTI 175/100/25 GR (1 BUC) 383,6 KCAL (gulas de porc,orez,ouă,smântână 12%,ardei gras,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 7,15 |
| SUPA DE PUI CU GALUSTE 60/400 GR 484,7 KCAL (piept de pui,ouă,griș,morcovi,țelină,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,42 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 3,67 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 7,11 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 6,05 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 6,74 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 4,01 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200-2 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 3,27 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,86 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,ardei gras,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 2,77 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 3,37 |
| PAINE FELIATA (făină albă de grâu) | 1,15 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 2,36 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 1,40 |
| NEGRESA 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 3,22 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,40 |
| NESTEA 1/2 SGR | 9,30 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 10,92 |
| FANTA 1/2 SGR | 10,92 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA PERSONAL ASE | |
| MENIU 27-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| ARDEI UMPLUTI 175/100/25 GR (1 BUC) 383,6 KCAL (gulas de porc,orez,ouă,smântână 12%,ardei gras,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 11,46 |
| SUPA DE PUI CU GALUSTE 60/400 GR 484,7 KCAL (piept de pui,ouă,griș,morcovi,țelină,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 10,29 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,88 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 9,70 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 10,80 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 6,43 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200-2 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 5,25 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,97 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,ardei gras,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 4,45 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 5,39 |
| PAINE FELIATA (făină albă de grâu) | 1,84 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 3,77 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 2,24 |
| NEGRESA 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 5,61 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,78 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 27-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| ARDEI UMPLUTI 175/100/25 GR (1 BUC) 383,6 KCAL (gulas de porc,orez,ouă,smântână 12%,ardei gras,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 11,46 |
| SUPA DE PUI CU GALUSTE 60/400 GR 484,7 KCAL (piept de pui,ouă,griș,morcovi,țelină,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 10,29 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,88 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 9,70 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 10,80 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 13,42 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200-2 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 5,25 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,97 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,ardei gras,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 4,45 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 5,39 |
| PAINE FELIATA (făină albă de grâu) | 1,84 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 3,77 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 2,24 |
| NEGRESA 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 5,61 |
| COMPOT DE ANANAS 185 GR (compot de ananas) | 6,49 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,78 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,78 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
