| CANTINA MOXA STUDENȚI | |
| MENIU 22-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE PUI CU TAITEI 60/340 GR 385,9 KCAL (piept de pui,tăiței,ouă,ceapă,ardei gras,morcovi,țelină,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare) | 6,62 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 4,02 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 7,11 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 6,05 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 6,74 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 6,10 |
| TOCHITURA MOLDOVENEASCA 100/60/10 GR 729,3 KCAL (pulpă de porc,cârnați oltenești,costiță afumată,ouă,mălai,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 8,67 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 3,27 |
| CARTOFI TARANESTI 200 GR 516,7 KCAL (cartofi,ceapă,verdeață,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 2,14 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,86 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,70 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,15 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 1,40 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 2,36 |
| OREZ CU LAPTE 250 GR 399 KCAL (orez,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,scorțișoară,sare) | 2,24 |
| COMPOT DE CAISE 180 GR (compot de caise) | 3,00 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,55 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,40 |
| NESTEA 1/2 SGR | 9,30 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 10,92 |
| FANTA 1/2 SGR | 10,92 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA PERSONAL ASE | |
| MENIU 22-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE PUI CU TAITEI 60/340 GR 385,9 KCAL (piept de pui,tăiței,ouă,ceapă,ardei gras,morcovi,țelină,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare) | 10,60 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 6,44 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 9,70 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 10,80 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,78 |
| TOCHITURA MOLDOVENEASCA 100/60/10 GR 729,3 KCAL (pulpă de porc,cârnați oltenești,costiță afumată,ouă,mălai,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 13,91 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 5,24 |
| CARTOFI TARANESTI 200 GR 516,7 KCAL (cartofi,ceapă,verdeață,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 3,43 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,97 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,53 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,84 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 2,24 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 3,77 |
| OREZ CU LAPTE 250 GR 399 KCAL (orez,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,scorțișoară,sare) | 3,91 |
| COMPOT DE CAISE 180 GR (compot de caise) | 5,24 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,70 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,78 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 22-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE PUI CU TAITEI 60/340 GR 385,9 KCAL (piept de pui,tăiței,ouă,ceapă,ardei gras,morcovi,țelină,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare) | 10,60 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 6,44 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 9,70 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 8,11 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,78 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,53 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 5,24 |
| CARTOFI TARANESTI 200 GR 516,7 KCAL (cartofi,ceapă,verdeață,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 3,43 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,97 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,84 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 2,24 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,98 |
| COMPOT DE ANANAS 185 GR (compot de ananas) | 6,49 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,70 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,78 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,78 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
