| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 02-04-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 3,09 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,44 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 5,80 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 4,45 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 6,26 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 2,06 |
| CARTOFI CU CEAPA LA CUPTOR 200 GR (cartofi,ceapă,pastă de tomate,verdeață,bază de legume,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 2,14 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,73 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,61 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,16 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 02-04-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,25 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,85 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 9,87 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 7,58 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 10,66 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,50 |
| CARTOFI CU CEAPA LA CUPTOR 200 GR (cartofi,ceapă,pastă de tomate,verdeață,bază de legume,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 4,10 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,74 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,14 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 02-04-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,25 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,85 |
| PASTRAV LA GRATAR CU MAMALIGA 200/150 GR 576 KCAL (păstrăv congelat,mălai,lămâi,ulei,sare) | 17,22 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 7,58 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 10,66 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,50 |
| CARTOFI CU CEAPA LA CUPTOR 200 GR (cartofi,ceapă,pastă de tomate,verdeață,bază de legume,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 4,10 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,74 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,14 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
