| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 05-02-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 2,26 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 6,45 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 4,17 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 4,37 |
| SARMALE IN FOI DE VARZA 180/200 GR (gulaș de porc,costiță afumată,mălai,orez,varză murată,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 6,18 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 2,46 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 2,89 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 2,28 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,32 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,23 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,65 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 0,82 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 3,12 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,zahăr pudră,praf de copt,scorțișoară,esențe,ulei) | 1,51 |
| GRIS CU LAPTE 200 GR 352 KCAL (griș,lapte praf 26%,zahăr vanilat,zahăr tos,esențe,scortișoară,sare) | 1,35 |
| APA PLATA 0,5L SGR | 3,06 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,06 |
| FANTA 1/2 SGR | 7,32 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 05-02-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,04 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 11,57 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 7,47 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| SARMALE IN FOI DE VARZA 180/200 GR (gulaș de porc,costiță afumată,mălai,orez,varză murată,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 11,07 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,41 |
| FICATEI PRAJITI 100 GR 337 KCAL (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 5,17 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,08 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,79 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 1,47 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 5,59 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,zahăr pudră,praf de copt,scorțișoară,esențe,ulei) | 2,94 |
| GRIS CU LAPTE 200 GR 352 KCAL (griș,lapte praf 26%,zahăr vanilat,zahăr tos,esențe,scortișoară,sare) | 2,63 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 05-02-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,04 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare,piper) | 11,57 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (pulpă de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| SPAGHETE CU CIUPERCI SI SOS TOMAT 300 GR 388,37 KCAL (spaghete,ciuperci congelate,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,90 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,41 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,08 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 4,14 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 1,47 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,zahăr pudră,praf de copt,scorțișoară,esențe,ulei) | 2,94 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
