| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 25-03-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 2,14 |
| SUPA DE PUI CU TAITEI 60/340 GR (piept de pui,tăiței,ouă,ceapă,morcovi,țelină,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare) | 5,39 |
| PESTE PANE 100 GR 672 KCAL (file șalău congelat,ouă,făină,lămâi,ulei) | 10,22 |
| HAMSIE PRAJITA 100/50/20/15 GR 833,5 KCAL (hamsie congelată,mălai,lămâi,usturoi,ulei) | 5,21 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,pasta tomata,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 5,69 |
| MUJDEI USTUROI 100 GR (usturoi,sare) | 0,56 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| GHIVECI DE LEGUME 300 GR 422,54 KCAL (cartofi,mazăre congelată,fasole verde congelată,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 4,35 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 1,49 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 2,06 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,02 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 2,43 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,16 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 25-03-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,63 |
| SUPA DE PUI CU TAITEI 60/340 GR (piept de pui,tăiței,ouă,ceapă,morcovi,țelină,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare) | 9,17 |
| PESTE PANE 100 GR 672 KCAL (file șalău congelat,ouă,făină,lămâi,ulei) | 17,38 |
| HAMSIE PRAJITA 100/50/20/15 GR 833,5 KCAL (hamsie congelată,mălai,lămâi,usturoi,ulei) | 8,87 |
| MACROU LA CUPTOR 120 GR (macrou congelat,roșii în bulion,lămâi,pasta tomata,usturoi,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 9,68 |
| MUJDEI USTUROI 100 GR (usturoi,sare) | 0,94 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| GHIVECI DE LEGUME 300 GR 422,54 KCAL (cartofi,mazăre congelată,fasole verde congelată,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 7,40 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,50 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,15 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 25-03-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,63 |
| SUPA DE PUI CU TAITEI 60/340 GR (piept de pui,tăiței,ouă,ceapă,morcovi,țelină,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare) | 9,17 |
| PASTRAV LA GRATAR CU MAMALIGA 200/150 GR 576 KCAL (păstrăv congelat,mălai,lămâi,ulei,sare) | 14,74 |
| MUJDEI USTUROI 100 GR (usturoi,sare) | 0,94 |
| PESTE PANE 100 GR 672 KCAL (file șalău congelat,ouă,făină,lămâi,ulei) | 17,38 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,44 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,50 |
| AMESTEC DE LEGUME MEXICAN 250 GR 152,4 KCAL (amestec de legume congelat,bază de legume,ulei) | 5,19 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,15 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
