|
|
|
|
|
|
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 01-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA CREMA CU CRUTOANE 400 GR 572,77 KCAL (cartofi,mazăre congelata,ardei gras,ceapă,morcovi,țelină,ouă,smântână 12%,unt,făină,pâine,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 3,92 |
| CIORBA ARDELENEASCA 60/340 GR 286,2 KCAL (gulas de porc,orez,smântână 12%,ouă,ardei gras,ceapă,morcovi,țelină,verdeață,bază de legume,borș,oțet) | 4,88 |
| ARDEI UMPLUTI 175/100/25 GR (1 BUC) 383,6 KCAL (gulas de porc,orez,ouă,smântână 12%,ardei gras,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,88 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 5,63 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,73 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 1,49 |
| OREZ SARBESC 200 GR 419,1 KCAL (orez,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,88 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 0,96 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,03 |
| PLACINTA CU BRANZA 80 GR (făină,brânză telemea,ouă,lapte praf 26%,stafide,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,zahăr pudră,ulei,sare) | 2,66 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,75 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,75 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 01-10-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA CREMA CU CRUTOANE 400 GR 572,77 KCAL (cartofi,mazăre congelata,ardei gras,ceapă,morcovi,țelină,ouă,smântână 12%,unt,făină,pâine,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 6,66 |
| CIORBA ARDELENEASCA 60/340 GR 286,2 KCAL (gulas de porc,orez,smântână 12%,ouă,ardei gras,ceapă,morcovi,țelină,verdeață,bază de legume,borș,oțet) | 8,30 |
| ARDEI UMPLUTI 175/100/25 GR (1 BUC) 383,6 KCAL (gulas de porc,orez,ouă,smântână 12%,ardei gras,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 11,70 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 10,78 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,57 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| CARTOFI NATURE CU VERDEATA 200 GR (cartofi,bază de legume,verdeață,ulei,sare) | 2,53 |
| OREZ SARBESC 200 GR 419,1 KCAL (orez,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,59 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,74 |
| PLACINTA CU BRANZA 80 GR (făină,brânză telemea,ouă,lapte praf 26%,stafide,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,zahăr pudră,ulei,sare) | 4,94 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,07 |
| NESTEA 1/2 SGR | 10,69 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 12,55 |
| FANTA 1/2 SGR | 12,55 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 01-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA CREMA CU CRUTOANE 400 GR 572,77 KCAL (cartofi,mazăre congelata,ardei gras,ceapă,morcovi,țelină,ouă,smântână 12%,unt,făină,pâine,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 6,66 |
| CIORBA ARDELENEASCA 60/340 GR 286,2 KCAL (gulas de porc,orez,smântână 12%,ouă,ardei gras,ceapă,morcovi, țelină,verdeață,bază de legume,borș,oțet) | 8,30 |
| MACROU LA GRATAR CU MAMALIGA 718 KCAL (macrou congelat,mălai,lămâi,ulei,sare) | 9,81 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,57 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,81 |
| OREZ SARBESC 200 GR 419,1 KCAL (orez,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,59 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,74 |
| SALATA CLUJEANA DE CASTRAVETI 150 GR 123,8 KCAL (castraveți,ceapă,oțet,ulei,sare,piper) | 3,25 |
| PLACINTA CU BRANZA 80 GR (făină,brânză telemea,ouă,lapte praf 26%,stafide,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,zahăr pudră,ulei,sare) | 4,94 |
| COMPOT DE ANANAS 185 GR (compot de ananas) | 5,74 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,07 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
