|
|
|
|
|
|
| CANTINA MOXA STUDENȚI | |
| MENIU 13-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE PUI CU GALUSTE 60/400 GR 484,7 KCAL (piept de pui,ouă,griș,morcovi,țelină,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,52 |
| 3,13 | |
| LEGUME UMPLUTE CU CARNE SI OREZ 175/100/25 GR 426,70 KCAL (orez,gulaș de porc,ouă,smântână 12 %,ardei gras,roșii,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper)CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 7,67 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 5,61 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 2,82 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 2,17 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,55 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 4,01 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 0,96 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 1,97 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,03 |
| SALATA DE ROSII 150GR (roșii,ardei gras,ceapă,sare,ulei) | 2,10 |
| NEGRESA 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 3,23 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,75 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,84 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 9,18 |
| FANTA 1/2 SGR | 9,18 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA PERSONAL ASE | |
| MENIU 13-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE PUI CU GALUSTE 60/400 GR 484,7 KCAL (piept de pui,ouă,griș,morcovi,țelină,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 9,40 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,33 |
| LEGUME UMPLUTE CU CARNE SI OREZ 175/100/25 GR 426,70 KCAL (orez,gulaș de porc,ouă,smântână 12 %,ardei gras,roșii,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 13,04 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 9,56 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,09 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,80 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,69 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,63 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,82 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 3,34 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,75 |
| SALATA DE ROSII 150GR (roșii,ardei gras,ceapă,sare,ulei) | 3,57 |
| NEGRESA 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 5,98 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 13-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SUPA DE PUI CU GALUSTE 60/400 GR 484,7 KCAL (piept de pui,ouă,griș,morcovi,țelină,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 9,40 |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,33 |
| LEGUME UMPLUTE CU CARNE SI OREZ 175/100/25 GR 426,70 KCAL (orez,gulaș de porc,ouă,smântână 12 %,ardei gras,roșii,țelină,morcovi,ceapă,verdeață,făină,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 13,04 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,09 |
| PULPE DE PUI LA GRATAR 200 GR 416 KCAL (pulpe de pui,ulei,sare,piper) | 9,56 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,80 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,63 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,69 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,75 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 150 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 3,34 |
| NEGRESA 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 5,98 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,07 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
