| CANTINA MOXA STUDENȚI | |
| MENIU 19-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SALATA DE ICRE (icre crap,ceapa,ulei,lamai,sare,gris,apa minerala) | 9,65 |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,ardei gras,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 3,10 |
| CIORBA RADAUTEANA DE PUI 60/340 GR 370,14 KCAL (piept de pui,orez,smântână 12%,ouă,ceapă,morcovi,ardei gras,țelină,usturoi,verdeață,bază de legume,făină,ulei,sare) | 6,15 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 7,11 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 6,05 |
|
CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață, pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,foi de dafin,ulei,sare,piper) |
5,30 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 8,34 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 3,32 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 4,31 |
| GHIVECI DE LEGUME 300 GR 422,54 KCAL (cartofi,mazăre congelată,fasole verde congelată,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 5,26 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 2,66 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,85 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,15 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 1,40 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,23 |
| TARTA CU CREMA DE VANILIE SI FRUCTE 100 GR (făină,unt,ouă,lapte praf 26%,ananas,lămâi,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,gelatină) | 2,76 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,40 |
| NESTEA 1/2 SGR | 9,30 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 10,92 |
| FANTA 1/2 SGR | 10,92 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA PERSONAL ASE | |
| MENIU 19-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| SALATA DE ICRE (icre crap,ceapa,ulei,lamai,sare,gris,apa minerala) | 15,47 |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,ardei gras,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,96 |
| CIORBA RADAUTEANA DE PUI 60/340 GR 370,14 KCAL (piept de pui,orez,smântână 12%,ouă,ceapă,morcovi,ardei gras,țelină,usturoi,verdeață,bază de legume,făină,ulei,sare) | 9,86 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 9,70 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 8,50 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 13,36 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 5,32 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 6,92 |
| GHIVECI DE LEGUME 300 GR 422,54 KCAL (cartofi,mazăre congelată,fasole verde congelată,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 8,44 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 4,26 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,97 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,84 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 2,24 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,98 |
| TARTA CU CREMA DE VANILIE SI FRUCTE 100 GR (făină,unt,ouă,lapte praf 26%,ananas,lămâi,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,gelatină) | 4,83 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,78 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 19-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,ardei gras,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,96 |
| CIORBA RADAUTEANA DE PUI 60/340 GR 370,14 KCAL (piept de pui,orez,smântână 12%,ouă,ceapă,morcovi,ardei gras,țelină,usturoi,verdeață,bază de legume,făină,ulei,sare) | 9,86 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 9,70 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 11,40 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 8,11 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulas de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 6,63 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 13,36 |
| PIURE SPANAC CU OUA OCHIURI 200 GR 476,74 KCAL (spanac congelat,ouă,ceapă,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,făină,ulei,sare,piper) | 5,32 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 6,92 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ardei gras,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 4,26 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,97 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,84 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 2,24 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,98 |
| TARTA CU CREMA DE VANILIE SI FRUCTE 100 GR (făină,unt,ouă,lapte praf 26%,ananas,lămâi,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,gelatină) | 4,83 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,78 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,78 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalul și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
