| ANUNȚ | |
| Dragi studenți, pentru a servi masa de prânz în Cantina MOXA, aveți la dispoziție și posibilitatea de a comanda online. Acest lucru se poate face la adresa: https://cantina.ase.ro. | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 10-12-2025 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 1,98 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,borș,ulei,sare) | 5,94 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,14 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 4,17 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 3,66 |
| VARZA CALITA CU COSTITA SI MAMALIGA 40/200/100 GR (varză albă proaspătă,costiță afumată,mălai,ceapă,pastă de tomate,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,76 |
| MUSACA DE CARTOFI 300/50 GR 662,8 KCAL (cartofi,gulaș de porc,cașcaval,ouă,ceapă,făină,pesmet,pastă de tomate,bază de legume,verdeață,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,06 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,21 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 2,20 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,65 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 0,82 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 1,92 |
| OREZ CU LAPTE 250 GR 399 KCAL (orez,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,sare) | 1,43 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,01 |
| APA PLATA 1L SGR | 4,43 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,06 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| MENIU 10-12-2025 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,55 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,borș,ulei,sare) | 10,64 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 7,47 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| VARZA CALITA CU COSTITA SI MAMALIGA 40/200/100 GR (varză albă proaspătă,costiță afumată,mălai,ceapă,pastă de tomate,cimbru,ulei,sare,piper) | 6,74 |
| MUSACA DE CARTOFI 300/50 GR 662,8 KCAL (cartofi,gulaș de porc,cașcaval,ouă,ceapă,făină,pesmet,pastă de tomate,bază de legume,verdeață,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 7,28 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,74 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 3,93 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 1,48 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,44 |
| OREZ CU LAPTE 250 GR 399 KCAL (orez,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,sare) | 2,80 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,97 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| APA PLATA 1L SGR | 6,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
|
|
|
|
CANTINA CIHOSCHI VA FI DESCHISĂ MIERCURI INTRE 13.30-15.00. |
|
|
|
|
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 10-12-2025 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,borș,ulei,sare) | 5,03 |
| CIORBA DE VACUTA A LA GREC 60/340 GR 441,8 KCAL (pulpă de vită,smântână 12%,ouă,lapte praf,orez,făină,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,borș,ulei,sare) | 10,64 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,74 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE VARZA MURATA 200 GR 148 KCAL (varză murată,ulei,piper) | 1,48 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,44 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr pudră,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,97 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
