| ANUNȚ | |
| Dragi studenți, pentru a servi masa de prânz în Cantina MOXA, aveți la dispoziție și posibilitatea de a comanda online. Acest lucru se poate face la adresa: https://cantina.ase.ro. | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 17-11-2025 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,10 |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 1,95 |
| SNITEL PARIZIAN DE PORC 120 GR (pulpă de porc,făină,ouă,sare) | 4,20 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 4,17 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 4,37 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 3,65 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 5,43 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 1,79 |
| CARTOFI LA CUPTOR CU ROZMARIN SI USTUROI 200 GR (cartofi,usturoi,verdeață,boia de ardei,cimbru,rozmarin,ulei,sare,piper) | 1,38 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,32 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,65 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 2,07 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 0,88 |
| OREZ CU LAPTE 250 GR 399 KCAL (orez,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,scorțișoară,sare) | 1,49 |
| AMANDINA GANAJ 100 GR (făină,ciocolată cuvertură,cacao,unt,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 2,90 |
| APA PLATA 1L SGR | 4,43 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,06 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 7,32 |
| FANTA 1/2 SGR | 7,32 |
| NESTEA 1/2 SGR | 6,26 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 17-11-2025 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,55 |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,50 |
| SNITEL PARIZIAN DE PORC 120 GR (pulpă de porc,făină,ouă,sare) | 7,53 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 7,47 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| VARZA A LA CLUJ 350 GR 881,8 KCAL (gulas de porc,varză,orez,smântână 12%,mălai,făină,ceapă,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 9,73 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,20 |
| CARTOFI LA CUPTOR CU ROZMARIN SI USTUROI 200 GR (cartofi,usturoi,verdeață,boia de ardei,cimbru,rozmarin,ulei,sare,piper) | 2,48 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,71 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,58 |
| OREZ CU LAPTE 250 GR 399 KCAL (orez,lapte praf 26%,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,scorțișoară,sare) | 2,90 |
| AMANDINA GANAJ 100 GR (făină,ciocolată cuvertură,cacao,unt,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 5,66 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,15 |
| APA PLATA 1L SGR | 6,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 17-11-2025 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,55 |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,50 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 6,55 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulas de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 5,37 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,20 |
| CARTOFI LA CUPTOR CU ROZMARIN SI USTUROI 200 GR (cartofi,usturoi,verdeață,boia de ardei,cimbru,rozmarin,ulei,sare,piper) | 2,48 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 3,85 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,71 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,58 |
| AMANDINA GANAJ 100 GR (făină,ciocolată cuvertură,cacao,unt,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe) | 5,66 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,15 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
