| ANUNȚ | |
| Dragi studenți, pentru a servi masa de prânz în Cantina MOXA, aveți la dispoziție și posibilitatea de a comanda online. Acest lucru se poate face la adresa: https://cantina.ase.ro. | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 24-11-2025 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 2,26 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,pulpă de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 3,11 |
| SNITEL PARIZIAN DE PORC 120 GR (pulpă de porc,pesmet,ouă,sare) | 4,64 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 4,37 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 4,17 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 6,08 |
| SPANAC CU OREZ 300 GR (orez,spanac congelat,ceapă,morcovi,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,17 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 3,41 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 1,78 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,32 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,65 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 2,07 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 0,88 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 1,18 |
| APA PLATA 1L SGR | 4,43 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,06 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 7,32 |
| FANTA 1/2 SGR | 7,32 |
| NESTEA 1/2 SGR | 6,26 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 24-11-2025 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,05 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,pulpă de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,56 |
| SNITEL PARIZIAN DE PORC 120 GR (pulpă de porc,pesmet,ouă,sare) | 8,33 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 7,47 |
| OSTROPEL DE PUI CU MAMALIGA 80/100 GR (piept de pui,mălai,făină,morcovi,ceapă,usturoi,pastă de tomate,ulei,oțet,sare) | 10,89 |
| SPANAC CU OREZ 300 GR (orez,spanac congelat,ceapă,morcovi,usturoi,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,68 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,11 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,20 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,71 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,58 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 2,31 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,15 |
| APA PLATA 1L SGR | 6,21 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 24-11-2025 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,cimbru,ulei,sare) | 4,05 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,pulpă de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii,ardei gras,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,cimbru,ulei,sare,piper) | 5,56 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 9,20 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 7,90 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,83 |
| CARTOFI TARANESTI CU COSTITA AFUMATA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,verdeață,rozmarin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,41 |
| MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,morcovi,ceapă,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,11 |
| PIURE SPANAC 200 GR 334,7 KCAL (spanac congelat,ceapă,usturoi,făină,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,15 |
| PILAF ORIENTAL 200 GR 574,8 KCAL (orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,oțet,ulei,sare,piper) | 3,20 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,36 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,17 |
| SALATA DE MURATURI 200 GR 68,1 KCAL (castraveți murați,gogoșari în oțet,gogonele murate,ulei) | 3,71 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,58 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,zahăr pudră,esențe,ulei) | 2,31 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,21 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,15 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
