| ANUNȚ | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 24-03-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 3,06 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare,piper) | 7,27 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,67 |
| CIULAMA CU CIUPERCI SI MAMALIGA 260 GR 710,74 KCAL (ciuperci congelate,mălai,morcovi,ceapă,bază de legume,lapte praf 26 %,făină,ulei,sare) | 5,84 |
| SPAGHETE CU CARNE 250 GR (spaghete,gulaș de porc,pulpă de porc,cașcaval,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,40 |
| VARZA CALITA CU COSTITA SI MAMALIGA 40/200/100 GR (varză,costiță afumată,mălai,ceapă,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 4,17 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,73 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 3,08 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 2,30 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,61 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 2,43 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,praf de copt,scorțișoară,ulei) | 1,50 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,ulei) | 1,87 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 24-03-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 5,21 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare,piper) | 12,38 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,94 |
| CIULAMA CU CIUPERCI SI MAMALIGA 260 GR 710,74 KCAL (ciuperci congelate,mălai,morcovi,ceapă,bază de legume,lapte praf 26 %,făină,ulei,sare) | 9,93 |
| SPAGHETE CU CARNE 250 GR (spaghete,gulaș de porc,pulpă de porc,cașcaval,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,49 |
| VARZA CALITA CU COSTITA SI MAMALIGA 40/200/100 GR (varză,costiță afumată,mălai,ceapă,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 7,09 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 3,92 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,74 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,praf de copt,scorțișoară,ulei) | 2,78 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,ulei) | 3,47 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 24-03-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE LEGUME 400 GR 324 KCAL (cartofi,fasole verde congelată,mazăre congelată,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare) | 5,21 |
| CIORBA DE VACUTA 60/340 GR 441,04 KCAL (pulpă de vită,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare,piper) | 12,38 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| CHIFTELE MARINATE 90/150 GR 569,1 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,morcovi,usturoi,verdeață,pâine,făină,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,94 |
| SPAGHETE CU SUNCA SI CIUPERCI 360 GR (suncă,spaghete,ciuperci congelate,ceapă,bază de legume,morcovi,pastă de tomate,ulei,sare,piper) | 10,49 |
| CIULAMA CU CIUPERCI SI MAMALIGA 260 GR 710,74 KCAL (ciuperci congelate,mălai,morcovi,ceapă,bază de legume,lapte praf 26 %,făină,ulei,sare) | 9,93 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 3,92 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE VARZA ROSIE 150 GR (varză roșie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,74 |
| SALATA DE CASTRAVETI MURATI 200 GR 215,6 KCAL (castraveți murați,ulei) | 4,13 |
| PRAJITURA CU MERE 80 GR 436 KCAL (făină,mere,lămâi,zahăr tos,praf de copt,scorțișoară,ulei) | 2,78 |
| PANDISPAN 80 GR 455 KCAL (făină,ouă,lămâi,cacao,stafide,zahăr tos,ulei) | 3,47 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
