| CANTINA MOXA | |
| MENIU 17-06-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| SALATA CRUDITATI 125 GR (mere,morcovi,țelină,lămâi,verdeață,ulei,sare) | 1,50 |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 2,14 |
| CIORBA DE PORC 60/340 GR 332,19 KCAL (pulpă de porc,orez,ouă,morcovi,cartofi,țelină,ceapă,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,verdeața,borș,ulei,sare) | 5,25 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 4,22 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 5,09 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 3,08 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 3,57 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 2,55 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 0,75 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 3,60 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă varza rosie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,27 |
| NEGRESA DE POST 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 2,77 |
| APA PLATA 0,5 L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA MENIU 17-06-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| SALATA CRUDITATI 125 GR (mere,morcovi,țelină,lămâi,verdeață,ulei,sare) | 2,55 |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,64 |
| CIORBA DE PORC 60/340 GR 332,19 KCAL (pulpă de porc,orez,ouă,morcovi,cartofi,țelină,ceapă,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,verdeața,borș,ulei,sare) | 8,92 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 8,66 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 6,07 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 4,34 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă varza rosie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 2,15 |
| NEGRESA DE POST 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 5,13 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
|
|
|
|
ANUNȚ JOI (18.06.2026) ȘI VINERI (19.06.2026) CANTINA CIHOSCHI SE DESCHIDE LA 13.30 |
|
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 17-06-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,roșii in bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,64 |
| CIORBA DE PORC 60/340 GR 332,19 KCAL (pulpă de porc,orez,ouă,morcovi,cartofi,țelină,ceapă,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,verdeața,borș,ulei,sare) | 8,92 |
| CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulas de porc,ouă,făină,pâine albă,ceapă,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 6,14 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| AMESTEC DE LEGUME CU OREZ 210 GR 550,94 KCAL (amestec de legume congelat,orez,morcovi,țelină,ceapă,bază de legume,ulei,sare) | 5,24 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CARTOFI GRATINATI 250 GR (cartofi,cașcaval,brânză telemea,smântână 12%,unt,lapte praf 26%,ouă,făină,pesmet,sare) | 6,07 |
| IAHNIE DE FASOLE 200 GR 387,2 KCAL (fasole uscată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,pastă de tomate,roșii în bulion,bază de legume,boia de ardei,cimbru,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 4,34 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| SALATA DE ROSII 150GR (roșii,ceapă,sare,ulei) | 3,52 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| NEGRESA DE POST 80 GR 519 KCAL (făină,cacao,gem,stafide,praf de copt,esențe,zahăr,ulei) | 5,13 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0.5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
