| CANTINA MOXA | |
| MENIU 27-06-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| MAMALIGA CU BRANZA SI SMANTANA 120/130 GR (mălai,brânză telemea,smântână 12%,sare) | 2,81 |
| SUPA CU TAITEI 400 GR 283,3 KCAL (tăiței,ouă,morcovi,țelină, ardei gras,rosii in bulion,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 2,00 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 5,09 |
| MANCARE DE MAZARE CU CARNE DE PUI 55/145 GR (mazăre congelată,ceapă,verdeață,piept de pui,pastă de tomate,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 6,33 |
| CARTOFI TARANESTI 200 GR 516,7 KCAL (cartofi,ceapă,verdeață,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 1,75 |
| SPAGHETE CU CIUPERCI SI SOS TOMAT 300 GR 388,37 KCAL (spaghete,ciuperci congelate,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,34 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 0,96 |
| SALATA DE CASTRAVETI SI ROSII 170 GR 127 KCAL (castraveți,roșii,ceapă,verdeață,ulei,oțet,sare) | 2,40 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,02 |
| COMPOT DE CAISE 180 GR (compot de caise) | 2,50 |
| APA PLATA 0,5 L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA MENIU 27-06-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| MAMALIGA CU BRANZA SI SMANTANA 120/130 GR (mălai,brânză telemea,smântână 12%,sare) | 4,78 |
| SUPA CU TAITEI 400 GR 283,3 KCAL (tăiței,ouă,morcovi,țelină, ardei gras,rosii in bulion,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare) | 3,40 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 8,66 |
| MANCARE DE MAZARE CU CARNE DE PUI 55/145 GR (mazăre congelată,ceapă,verdeață,piept de pui,pastă de tomate,bază de legume,făină,zahăr tos,ulei,sare,piper) | 10,77 |
| CARTOFI TARANESTI 200 GR 516,7 KCAL (cartofi,ceapă,verdeață,boia de ardei,rozmarin,ulei,sare,piper) | 2,97 |
| SPAGHETE CU CIUPERCI SI SOS TOMAT 300 GR 388,37 KCAL (spaghete,ciuperci congelate,morcovi,ceapă,pastă de tomate,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,38 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE CASTRAVETI SI ROSII 170 GR 127 KCAL (castraveți,roșii,ceapă,verdeață,ulei,oțet,sare) | 4,08 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,73 |
| COMPOT DE CAISE 180 GR (compot de caise) | 4,63 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 26-06-2026 | |
| STUDENTI ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET STUDENT (LEI) |
| SUPA DE ROSII CU TAITEI 400 GR 166,4 KCAL (tăiței,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,bază de legume,sare) | 2,43 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 5,09 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| PARJOALE MOLDOVENESTI 115 GR 618,37 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,usturoi,pâine,făină,bază de legume,ulei,sare,piper) | 4,30 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,73 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 2,51 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,52 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA CRUDITATI 125 GR (mere,morcovi,țelină,lămâi,verdeață,ulei,sare) | 1,45 |
| SALATA ASORTATA 150 GR 169,8 KCAL (castraveți,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,ulei,oțet,sare,piper) | 2,32 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 1,17 |
| APA PLATA 0,5 L SGR | 3,45 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 3,45 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,15 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 8,36 |
| FANTA 1/2 SGR | 8,36 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA MOXA MENIU 26-06-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET PERSONAL (LEI) |
| SUPA DE ROSII CU TAITEI 400 GR 166,4 KCAL (tăiței,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,bază de legume,sare) | 4,13 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 8,66 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| PARJOALE MOLDOVENESTI 115 GR 618,37 KCAL (gulaș de porc,ouă,ceapă,usturoi,pâine,făină,bază de legume,ulei,sare,piper) | 7,31 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| VARZA CALITA CU MAMALIGA 200 GR 491 KCAL (varză albă,mălai,ceapă,verdeață,pastă de tomate,cimbru,foi de dafin,boia de ardei,ulei,sare,piper) | 4,27 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,59 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| SALATA CRUDITATI 125 GR (mere,morcovi,țelină,lămâi,verdeață,ulei,sare) | 2,46 |
| SALATA ASORTATA 150 GR 169,8 KCAL (castraveți,roșii,ardei gras,ceapă,verdeață,ulei,oțet,sare,piper) | 3,94 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,18 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA CIHOSCHI | |
| MENIU 26-06-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE FASOLE 400 GR 335,54 KCAL (fasole uscată,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,cimbru,ulei,sare) | 3,67 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,08 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,57 |
| CARNATI LA GRATAR 80 GR 548 KCAL (cârnați oltenesti,ulei) | 7,17 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,34 |
| TOCANA DE CARTOFI 250 GR (cartofi,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,făină,foi dafin,ulei,sare,piper) | 3,92 |
| CHIFLE 40 GR (făină albă de grâu) | 1,28 |
| PAINE FELIATA (faină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE SFECLA ROSIE 150 GR 4 KCAL (salată de sfeclă,oțet,ulei) | 6,13 |
| COMPOT DE ANANAS 185 GR (compot de ananas) | 5,78 |
| PLACINTA CU MERE 331 KCAL (făină,mere,pesmet,praf de copt,zahăr tos,zahăr vanilat,scorțișoară,ulei) | 2,18 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 4,65 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 4,65 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
