|
|
|
|
|
|
| CANTINA MOXA | |
| MENIU 12-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,ulei,sare) | 2,51 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare,piper) | 3,77 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 5,93 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 5,63 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 5,04 |
| LASAGNA 250 GR 508,04 KCAL (foi lasagna,gulaș de porc,cașcaval,brânză telemea,ouă,făină,ceapă,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare,piper) | 5,84 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,77 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 3,74 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 1,55 |
| PAINE FELIATA (făină albă de grâu) | 0,96 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,03 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 1,17 |
| COMPOT DE CAISE 180 GR (compot de caise) | 2,50 |
| BOEMA 100 GR 578 KCAL (făină,ouă,unt,cacao,ciocolată cuvertură,frișcă,esențe,zahăr pudră,zahăr tos,ulei) | 3,13 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 3,75 |
| NESTEA 1/2 SGR | 7,84 |
| COCA COLA 1/2 SGR | 9,18 |
| FANTA 1/2 SGR | 9,18 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| MENIU 12-10-2026 | |
| PERSONAL ASE MOXA | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,ulei,sare) | 4,27 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare,piper) | 6,42 |
| CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR 396 KCAL (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 10,09 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,57 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| LASAGNA 250 GR 508,04 KCAL (foi lasagna,gulaș de porc,cașcaval,brânză telemea,ouă,făină,ceapă,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare,piper) | 9,93 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,42 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,36 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,63 |
| PAINE FELIATA (făină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,75 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 1,99 |
| COMPOT DE CAISE 180 GR (compot de caise) | 4,63 |
| BOEMA 100 GR 578 KCAL (făină,ouă,unt,cacao,ciocolată cuvertură,frișcă,esențe,zahăr pudră,zahăr tos,ulei) | 5,81 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
| CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
| MENIU 12-10-2026 | |
| DENUMIRE PREPARAT | PRET (LEI) |
| CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,orez,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,roșii în bulion,pastă de tomate,bază de legume,făină,borș,ulei,sare) | 4,27 |
| CIORBA CU PERISOARE 60/340 GR 219,3 KCAL (gulaș de porc,orez,ouă,morcovi,țelină,ceapă,roșii în bulion,verdeață,pastă de tomate,bază de legume,borș,ulei,sare,piper) | 6,42 |
| COTLET DE PORC PE PLITA 100 GR 245 KCAL (cotlet de porc,ulei,sare,piper) | 10,09 |
| SNITEL PARIZIAN DE PUI 120 GR 640 KCAL (piept de pui,făină,ouă,ulei,sare) | 9,57 |
| PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 8,58 |
| LASAGNA 250 GR 508,04 KCAL (foi lasagna,gulaș de porc,cașcaval,brânză telemea,ouă,făină,ceapă,roșii în bulion,bază de legume,ulei,sare,piper) | 9,93 |
| VARZA CALITA CU CARNE DE PORC SI MAMALIGA 60/200 GR (varză murată,varză albă proaspătă,pulpă de porc,mălai,ceapă,pastă de tomate,foi de dafin,ulei,sare,piper) | 10,30 |
| PILAF CU CIUPERCI 250 GR 510,14 KCAL (orez,ciuperci congelate,morcovi,țelină,ceapă,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,42 |
| FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,usturoi,verdeață,bază de legume,ulei,sare,piper) | 6,36 |
| PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf 26%,unt,ulei,sare) | 2,63 |
| PAINE FELIATA (făină albă de grâu) | 1,63 |
| SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,75 |
| SALATA DE GOGONELE MURATE 150 GR (gogonele murate) | 1,99 |
| BOEMA 100 GR 578 KCAL (făină,ouă,unt,cacao,ciocolată cuvertură,frișcă,esențe,zahăr pudră,zahăr tos,ulei) | 5,81 |
| APA PLATA 0.5L SGR | 5,07 |
| APA MINERALA 0,5L SGR | 5,07 |
| Produsele evidențiate conțin alergeni sau urme ale acestora: gluten,ouă,lapte,țelina,muștar,susan. Dacă aveți | |
| întrebări sau stiți că sunteți alergic la anumite substanțe, vă rugăm adresați-vă personalului și veți fi informat | |
| referitor la tipul alergenilor și prezența acestora în produsele noastre. | |
| Alergenii sunt marcați cu bold. | |
