CANTINA MOXA | |
MENIU 07-11-2023 | |
DENUMIRE PREPARAT | PRET |
SALATA DE CONOPIDA 150GR (conopidă,ouă,lămâi,usturoi,verdeață,ulei,sare,piper) | 2,38 |
CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,ceapă,baza legume,morcovi,albitură,țelină,pastă tomate,rosii in bulion,verdeață,borș,ulei,sare) | 1,77 |
CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,albitură,ceapă,borș,bază de legume,verdeață,sare) | 3,57 |
ARDEI IUTE IN OTET (1 BUC) (ardei iute murat) | 0,58 |
PASTRAV LA GRATAR CU MAMALIGA 200/150 GR (păstrăv congelat,mălai,lămâi,sare) | 8,27 |
CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 3,12 |
CHIFTELE MARINATE 90/150 GR (gulaș de porc,ceapă,morcovi,pâine,pastă tomate,usturoi,ulei,sare) | 2,70 |
VARZA A LA CLUJ 350 GR (gulaș de porc,varză albă,orez,mălai,făină,ceapă,pastă tomate,ulei,cimbru,foi dafin,sare,piper) | 3,38 |
CARTOFI TARANESTI CU COSTITA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,rozmarin,verdeață,ulei,sare,piper) | 1,97 |
PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf,unt,ulei,sare) | 1,32 |
FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,ulei,bază de legume,verdeață,sare,piper) | 2,80 |
CIULAMA CU CIUPERCI SI MAMALIGA 260 GR (ciuperci congelate,mălai,ceapă,morcovi,baza de legume,lapte praf,făină,ulei,sare) | 3,17 |
MANCARE DE MAZARE 100/145 GR 389,84 KCAL (mazăre congelată,ceapă,morcovi,pastă tomate,roșii în bulion,făină,verdeață,ulei,bază de legume,zahăr tos,sare,piper) | 2,68 |
PAINE SFERT (faină albă de grâu) | 0,53 |
SALATA DE MURATURI 200 GR (castraveți murați,gogoșari în oțet,ulei) | 1,99 |
APA PLATA 0.5 CANTINA | 1,49 |
APA PLATA 2 L CANTINA | 3,01 |
COCA-COLA 1/2 | 4,62 |
FANTA 1/2 | 4,62 |
PRODUSELE ALIMENTARE CONȚIN URMĂTORII ALERGENI ALIMENTARI: | |
GLUTEN / PEȘTE / LUPIN / SOIA / OUĂ / LAPTE / ŢELINĂ / MUȘTAR | |
SUSAN / DIOXID DE SULF / ALUNE / ALUNE DE COPAC | |
CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI | |
MENIU 07-11-2023 | |
DENUMIRE PREPARAT | PRET |
SALATA DE CONOPIDA 150GR (conopida,oua,ulei sare,verdeata,lamai) | 4,65 |
CIORBA DE CARTOFI 400 GR 372,8 KCAL (cartofi,ceapă,baza legume,morcovi,albitură,țelină,pastă tomate,rosii in bulion,verdeață,borș,ulei,sare) | 3,47 |
CIORBA DE PUI 60/340 GR 309 KCAL (piept de pui,orez,ouă,cartofi,morcovi,țelină,albitură,ceapă,borș,bază de legume,verdeață,sare) | 7,00 |
ARDEI IUTE IN OTET (1 BUC) (ardei iute murat) | 1,14 |
CEAFA DE PORC PE PLITA 100 GR (ceafă de porc,ulei,sare,piper) | 6,10 |
PIEPT DE PUI LA GRATAR 100 GR 235 KCAL (piept de pui,ulei,sare,piper) | 7,58 |
FRIPTURA DE PORC PE PLITA 100 GR 246 KCAL (pulpă de porc,ulei,sare,piper) | 5,30 |
CHIFTELE PRAJITE 90 GR 436 KCAL (gulaș de porc,ceapă,făină,pâine albă,usturoi,ouă,verdeață,ulei,sare,piper) | 4,17 |
FICATEI PRAJITI 100 GR (ficat de pui,făină,ulei,sare,piper) | 5,28 |
PIURE CARTOFI 200 GR 515 KCAL (cartofi,lapte praf,unt,ulei,sare) | 2,59 |
CARTOFI TARANESTI CU COSTITA 200/20 GR (cartofi,costiță afumată,ceapă,rozmarin,verdeață,ulei,sare,piper) | 3,87 |
CIULAMA CU CIUPERCI SI MAMALIGA 260 GR (ciuperci congelate,mălai,ceapă,morcovi,baza de legume,lapte praf,făină,ulei,sare) | 6,21 |
FASOLE VERDE-SOTE 250 GR 361,74 KCAL (fasole verde congelată,morcovi,ceapă,ulei,bază de legume,verdeață,sare,piper) | 5,47 |
PAINE SFERT (faină albă de grâu) | 1,04 |
SALATA DE MURATURI 200 GR (castraveți murați,gogoșari în oțet,ulei) | 3,90 |
SALATA DE VARZA PROASPATA 150 GR 119,8 KCAL (varză albă proaspătă,varza rosie,morcovi,verdeață,oțet,ulei,sare,piper) | 1,83 |
PANDISPAN 80 GR (făină,ouă,stafide,lămâi,zahăr tos,zahăr vanilat,esențe,cacao) | 3,08 |
APA MINERALA 0,5 CANTINA | 2,31 |
APA PLATA 0.5 CANTINA | 2,27 |
PRODUSELE ALIMENTARE CONȚIN URMĂTORII ALERGENI ALIMENTARI: | |
GLUTEN / PEȘTE / LUPIN / SOIA / OUĂ / LAPTE / ŢELINĂ / MUȘTAR | |
SUSAN / DIOXID DE SULF / ALUNE / ALUNE DE COPAC | |